| 인덱스 | 색상 | 색상명 | 인덱스 | 색상 | 색상명 | 
| 1 |  | 검정 | 31 |  | 진한청록 | 
| 2 |  | 흰색 | 32 |  | 파랑 | 
| 3 |  | 빨강 | 33 |  | 하늘색 | 
| 4 |  | 빩은녹색 | 34 |  | 연한옥색 | 
| 5 |  | 파랑 | 35 |  | 연한녹색 | 
| 6 |  | 노랑 | 36 |  | 연한노랑 | 
| 7 |  | 분홍 | 37 |  | 흐린파랑 | 
| 8 |  | 옥색 | 38 |  | 다홍 | 
| 9 |  | 진한빨강 | 39 |  | 연한보라 | 
| 10 |  | 녹색 | 40 |  | 황갈색 | 
| 11 |  | 진한파랑 | 41 |  | 연한파랑 | 
| 12 |  | 진한노랑 | 42 |  | 바다색 | 
| 13 |  | 보라 | 43 |  | 라임 | 
| 14 |  | 청록 | 44 |  | 황금색 | 
| 15 |  | 회색25% | 45 |  | 연한주황 | 
| 16 |  | 회색50% | 46 |  | 주황 | 
| 17 |  | 빙카색 | 47 |  | 청회색 | 
| 18 |  | 자주색 | 48 |  | 회색40% | 
| 19 |  | 상아색 | 49 |  | 진한청록 | 
| 20 |  | 연한옥색 | 50 |  | 해록 | 
| 21 |  | 진한자주 | 51 |  | 진한녹색 | 
| 22 |  | 산호색 | 52 |  | 황록색 | 
| 23 |  | 바다색 | 53 |  | 밤색 | 
| 24 |  | 담청색 | 54 |  | 진한보라 | 
| 25 |  | 진한파랑 | 55 |  | 남색 | 
| 26 |  | 분홍 | 56 |  | 회색80% | 
| 27 |  | 노랑 |  |  |  | 
| 28 |  | 밝은옥색 |  |  |  | 
| 29 |  | 보라 |  |  |  | 
| 30 |  | 진한빨강 |  |  |  | 
.